自动发货>收到卡密后>用"QQ登录"方式到本站>在线充值它
资源导航

北风网《JavaScript视频课程》CJ讲师150课

660次浏览

需要5点数下载(1点数=1元)

cndjt.com更新于2012-10-14 03:58:42

3.08 GB

类型:国产软件

Tags:北风网  

资源简介:

视频更新列表:
1.JavaScript前世今生与开发环境 15.56/分钟 10.3M / 25.6/M
2.变量,小学生数学与简单的交互 45.13/分钟 31.2M / 70.7M
3.分支判断与循环 32.40/分钟 24.3M / 51.1/M
4.函数与内置对象 25.11/分钟 21.7M / 43.8M
5.数组和对象(上) 34.49/分钟 25.4M / 54.8/M
6.数组和对象(下) 46.30/分钟 33.5M / 73.9M
7.Script标签与访问HTML页面(1) 32.44/分钟 29.2M / 53.6M
8.Script标签与访问HTML页面(2) 22:80 /分钟 21.4M / 37.5M
9.ECMAScript语法基础 19:34 /分钟 13.7M / 31.7M
10.值,类型与类型转换 40:14 /分钟 34.0M / 70.0M
11.运算符,语句 21:33 /分钟 16.1M / 34.3M
12.正则表达式(1) 25:47 /分钟 22.0M / 45.0M
13.正则表达式(2) 30:60 /分钟 23.2M / 48.8M
14.正则表达式(3) 35:50 /分钟 29.2M / 58.9M
15.正则表达式(4) 47:46 /分钟 34.9M / 75.9M
16.引用类型 28:48 /分钟 22.0M / 47.4M
17.函数式与面向对象(1) 22:56 /分钟 16.2M / 36.7M
18.函数式与面向对象(2) 31:37 /分钟 22.1M / 49.0M
19.函数式与面向对象(3) 22:29 /分钟 19.1M / 39.2M
20.函数式与面向对象(4) 33:21 /分钟 25.2M / 54.3M
21.函数式与面向对象(5) 27:46 /分钟 20.8M / 45.6M
22.BOM浏览器对象模型(1) 33:15 /分钟 30.1M / 58.6M
23.BOM浏览器对象模型(2) 33:46 /分钟 28.7M / 56.9M
24.BOM浏览器对象模型(3) 32:20 /分钟 28.3M / 56.3M
25.DOM基础(1) 24:17 /分钟 19.6M / 40.7M
26.DOM基础(2) 24:55 /分钟 23.6M / 45.1M
27.节点(1) 49:44 /分钟 46.2M / 89.9M
28.节点(2) 29:43 /分钟 27.4M / 53.8M
29.表单(1) 35:58 /分钟 32.3M / 63.8M
30.表单(2) 34:44 /分钟 28.9M / 57.9M
31.表格 26:55 /分钟 25.5M / 48.7M
32.事件(1) 33:29 /分钟 27.2M / 57.4M
33.事件(2) 35:40 /分钟 29.2M / 60.4M
34.事件(3) 11:33 /分钟 10.5M / 21.1M
35.事件(4) 37:15 /分钟 29.8M / 62.1M
36.事件(5) 24:80 /分钟 20.5M / 42.7M
37.事件(6) 46:43 /分钟 49.1M / 89.5M
38.样式(1) 31:19 /分钟 28.9M / 56.4M
39.样式(2) 28:33 /分钟 26.7M / 51.8M
40.定位(1) 44:00 /分钟 39.1M / 78.7M
41.定位(2) 31:58 /分钟 25.2M / 52.4M
42.Cookie 33:43 /分钟 24.7M / 53.4M
43.错误处理 41:38 /分钟 25.9M / 61.9M
44.实例:滚动的文字 36:18 /分钟 28.7M / 60.1M
45.动画(1) 24:27 /分钟 19.3M / 40.8M
46.动画(2) 31:42 /分钟 30.0M / 57.8M
47.弹出菜单(1) 47:30 /分钟 49.8M / 92.0M
48.弹出菜单(2) 21:58 /分钟 21.4M / 40.3M
49.学生作业--弹出菜单 19:31 /分钟 17.0M / 34.6M
50.图片轮播器(1) 37:40 /分钟 75.8M / 106.M
51.图片轮播器(2) 36:21 /分钟 50.1M / 83.9M
52.论坛注册(1) 42:22 /分钟 39.2M / 75.9M
53.论坛注册(2) 18:26 /分钟 13.0M / 28.3M
54.论坛注册(3) 20:42 /分钟 16.3M / 34.2M
55.论坛注册(4) 27:57 /分钟 20.6M / 44.6M
56.论坛注册(5) 43:50 /分钟 36.8M / 76.4M
57.留言板(1) 44:21 /分钟 153M / 189M
58.留言板(2) 30:19 /分钟 96.9M / 122M
59.GoogleEye(1) 29:50 /分钟 24.9M / 50.2M
60.GoogleEye(2) 23:44 /分钟 21.6M / 43.3M
61.Google计算器(1) 18:55 /分钟 17.7M / 35.5M
62.Google计算器(2) 23:59 /分钟 21.3M / 42.5M
63.Google计算器(3) 53:45 /分钟 43.0M / 91.6M
64.数字时钟 29:26 /分钟 23.4M / 50.0M
65.NN乘法表 14:36 /分钟 12.0M / 24.9M
66.成绩表排序(1) 18:31 /分钟 14.0M / 31.5M
67.成绩表排序(2) 35:17 /分钟 30.3M / 62.6M
68.成绩表排序(3) 14:52 /分钟 14.8M / 28.4M
69.ToolTips(1) 28:19 /分钟 23.4M / 49.6M
70.ToolTips(2) 40:12 /分钟 53.4M / 90.0M
71.拖放(1) 33:60 /分钟 24.4M / 54.7M
72.拖放(2) 31:50 /分钟 25.4M / 52.4M
73.拖放(3) 44:35 /分钟 49.3M / 87.4M
74.拖放(4) 24:19 /分钟 31.1M / 52.8M
75.拖放(5) 26:37 /分钟 20.7M / 53.5M
76.拖放(6) 30:56 /分钟 30.4M / 56.3M
77.拖放(7) 44:21 /分钟 40.8M / 81.0M
78.拖放(8) 11:39 /分钟 11.2M / 21.6M
79.Slider(1) 23:50 /分钟 16.9M / 37.1M
80.Slider(2) 20:30 /分钟 16.8M / 34.5M
81.ColorSlider 19:30 /分钟 19.0M / 35.6M
82.拖放排序(1) 38:80 /分钟 30.3M / 64.4M
83.拖放排序(2) 16:53 /分钟 12.1M / 27.4M
84.PopWindow(1) 37:28 /分钟 29.6M / 63.0M
85.PopWindow(2) 21:34 /分钟 17.4M / 36.4M
86.PopWindow(3) 37:10 /分钟 32.6M / 64.8M
87.Ajax简介 26:30 /分钟 17.3M / 42.3M
88.Apache服务器配置 05:54 /分钟 6.07M / 11.9M
89.XMLHttpRequest(1) 27:46 /分钟 23.7M / 49.0M
90.XMLHttpRequest(2) 26:15 /分钟 20.3M / 44.1M
91.XMLHttpRequest(2) 33:18 /分钟 26.9M / 55.3M
92.XML基础 17:15 /分钟 11.0M / 26.8M
93.DTD基础 27:15 /分钟 17.2M / 42.0M
94.DTD元素声明 13:55 /分钟 8.65M / 20.9M
95.DTD属性表声明 22:44 /分钟 15.2M / 35.8M
96.DTD实体 28:90 /分钟 20.2M / 45.2M
97.浏览器中的XML(1) 39:10 /分钟 32.2M / 66.0M
98.浏览器中的XML(2) 21:45 /分钟 18.1M / 37.1M
99.浏览器中的XML(3) 26:00 /分钟 24.3M / 47.1M
100.XPath(1) 28:00 /分钟 13.2M / 37.7M
101.XPath(2) 22:23 /分钟 12.3M / 32.1M
102.浏览器中的XPath 37:22 /分钟 25.6M / 60.0M
103.XSLT基础(1) 40:43 /分钟 21.4M / 55.8M
104.XSLT基础(2) 20:22 /分钟 11.5M / 28.5M
105.浏览器中的XSLT 23:41 /分钟 17.1M / 37.4M
106.省市县三级联动菜单XML版(1) 28:13 /分钟 18.6M / 43.0M
107.省市县三级联动菜单XML版(2) 19:43 /分钟 14.0M / 30.8M
108.省市县三级联动菜单XML版(3) 18:57 /分钟 14.9M / 31.0M
109.JSON 40:20 /分钟 31.6M / 66.0M
110.省市县三级联动菜单JSON版(1) 42:29 /分钟 26.1M / 62.3M
111.省市县三级联动菜单JSON版(2) 38:27 /分钟 27.2M / 59.6M
112.省市县三级联动菜单JSON版(3) 19:45 /分钟 15.0M / 31.0M
113.Ajax常见问题(1) 33:31 /分钟 26.3M / 55.0M
114.Ajax常见问题(2) 07:22 /分钟 6.22M / 13.3M
115.Ajax分页(1) 16:20 /分钟 10.4M / 24.7M
116.Ajax分页(2) 26:47 /分钟 21.6M / 45.2M
117.Ajax分页(3) 35:47 /分钟 29.0M / 58.1M
118.Ajax滚动浏览(1) 25:30 /分钟 38.4M / 62.2M
119.Ajax滚动浏览(2) 14:25 /分钟 13.6M / 27.1M
120.FireBugLite调试工具 13:29 /分钟 12.8M / 23.8M
121.JavaScript压缩 27:12 /分钟 28.2M / 52.8M
122.jQuery基础(1) 28:20 /分钟 25.0M / 50.9M
123.jQuery基础(2) 31:29 /分钟 24.5M / 52.8M
124.jQuery基础(3) 12:70 /分钟 8.63M / 19.3M
125.jQuery选择器 28:16 /分钟 20.4M / 44.8M
126.jQuery事件(1) 26:30 /分钟 17.3M / 40.7M
127.jQuery事件(2) 24:48 /分钟 16.8M / 37.2M
128.jQuery链式调用与隐式递归 26:70 /分钟 18.8M / 42.8M
129.jQuery动画 22:37 /分钟 15.2M / 33.6M
130.jQuery中的Ajax 38:50 /分钟 29.9M / 64.3M
131.jQuery数据缓存和命名空间 28:48 /分钟 17.9M / 43.4M
132.jQuery Ajax菜单、133.jQuery Ajax域名查询(1)、134.jQuery Ajax域名查询(2)、
135.jQuery源码分析-初步、136.jQuery源码分析-插件、137.jQuery源码分析-事件(1)
138.jQuery源码分析-事件(2)、139.jQuery源码分析-魔术方法、140.jQuery插件-DragNDrop
141.jQuery插件-jModal、142.jQuery插件-jqtransform、143.jQuery插件-轮播器
144.jQuery插件-表单、145.jQuery插件开发-城市选择器(1)(2)(3)(4)、
149.Ajax文件上传进度条、150.HTML5 Canvasnew(完结)

注:补充下载的50讲请复制下面地址直接下载即可

http://kuai.xunlei.com/d/XLCBLVOKOQHQ?p=130000

本软件是会员软件,如果你是会员,请登陆。如果不是会员请注册

资料预览图:

用户评论

   

评论摘要(共 0 条,得分 0 分,平均 0 分)



用户名:

分 值:100分 85分 70分 55分 40分 25分 10分 1分

内 容:

通知管理员